 
    TOP
 
    PRODUCTS
 首頁(yè)   >  產(chǎn)品中心
首頁(yè)   >  產(chǎn)品中心
     
  
 n 產(chǎn)品特點(diǎn)
l 操作簡(jiǎn)便
l 低插入損耗
l 高回波損耗
l 結(jié)構(gòu)緊湊
l 高可靠性
n 應(yīng)用
l 光通信領(lǐng)域
l 光傳感領(lǐng)域
l 光學(xué)測(cè)試
l 光插/分復(fù)用等領(lǐng)域

n 參數(shù)
| 光學(xué)性能 | Specification | ||
| 工作波長(zhǎng) | nm | 1310.00 | |
| 插入損耗 | Typ | dB | 0.60 | 
| 回波損耗 | min | dB | 55 | 
| 串?dāng)_ | min | dB | 55 | 
| 控制方式 | |||
| 驅(qū)動(dòng)電壓 | V | ||
| 光纖類型 | 9/125 | ||
| 尺寸 | mm | 27X12.6X8.5 | |
| 工作溫度 | oC | -20~70 | |
| 溫度循環(huán) | C / Hr | -40℃ to +85℃/48Hr | |
| 數(shù)據(jù)文檔制備 | Specification | ||
| 單獨(dú)測(cè)試數(shù)據(jù)單格式 | Hardcopy | 中性 | |
| 電子媒介測(cè)試文件格式 | MS-Word | 中性 | |
| 是否需要過(guò)RoHS | Yes/No | No | |
| 尾纖類型 | 0.9 | ||
| 尾纖長(zhǎng)度 | 0.15 | ||
| 尾纖標(biāo)識(shí)方法 | 尾纖顏色 | 白色 | |
| 連接頭類型 | SC/APC | ||
n 機(jī)械圖紙
