 
    TOP
 
    PRODUCTS
 首頁   >  產(chǎn)品中心
首頁   >  產(chǎn)品中心
     
  
 n 產(chǎn)品特點
l 操作簡便
l 低插入損耗
l 高回波損耗
l 結(jié)構(gòu)緊湊
l 高可靠性
n 應用
l 光通信領(lǐng)域
l 光傳感領(lǐng)域
l 光學測試
l 光插/分復用等領(lǐng)域

n 參數(shù)
| 光學性能 | 規(guī)格參數(shù) | ||
| 工作波長 | nm | 1550.00 | |
| 插入損耗 | Typ | dB | 0.60 | 
| 回波損耗 | min | dB | 55 | 
| 串擾 | min | dB | 55 | 
| 控制方式 | 非鎖定型 | ||
| 驅(qū)動電壓 | V | ||
| 光纖類型 | 9/125 | ||
| 尺寸 | mm | 27X12.6X8.5 | |
| 工作溫度 | oC | -20~70 | |
| 溫度循環(huán) | C / Hr | -40℃ to +85℃/48Hr | |
n 機械圖紙
